PREISTRÄGER - ARCHIV
Für Ihre Rückschau lassen wir die Daten vergangener Korsofahrten online.
Der Korsofahrtverein bittet alle Gäste und Teilnehmer uns Bildmaterial (Fotos + Videos) für die Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. Aus welchen Gründen auch immer, fehlt uns manchmal der Name eines Ufer- oder Bootspreisträgers. Wir bitten jeden uns bei der Aufklärung zu unterstützen.
Vielen Dank sagt das Korsofahrt.de Team.
Ufer 2024 / 101. Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Minions | Fam. Reinke |
| 2 | Pantorhini - Die Kunst der Stille | Fam. Missal-Methling & Freunde |
| 3 | Rhin Beats | Fam. Ebert |
| 4 | Rhingötter | Fam. Koall |
| 5 | Winnetou | Andrea Will |
| 6 | Rock a Billy Baby | Fam. Herrforth/Buchholz |
| 7 | Zeusbande auf dem Olymp | Fam. Wittig |
| 8 | Vattenfall | Fam. Doehring/Bartsch |
| 9 | Des Bauern Not | Fam. Hoppe |
| 10 | Rhin Herzen | Fam. Leesch |
| 11 | 007 | |
| 12 | My big fat Rhinwedding | Kevin Tralau |
| 13 | 101 Winker | Fam. Schwämmlein |
| 14 | Minions | |
| 15 | Tiki Bar | Fam. Borgmann |
Disney | Bares für Rares | Olympia | Pilzkinder | Flower Power | Rhin Riff | Unterwegs Stuttgart Berlin
Wir bedanken uns bei der Jury für ihre Unterstützung!
Titel oder Name falsch geschrieben?
Bitte korrigieren Sie uns mit einer E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Boote 2024 / 101. Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Rhin Avatare | Pflegeagentur Sterntaler |
| 2 | Ponyhof | Fam. Stefan Bernhard |
| 3 | Eine Insel mit 2 Bergen | Fam. Rainer Leppin |
| 4 | Avatare v. Teetzensee | Die Grazien |
| 5 | Asterix und Obelix | David Schliephacke / Stefan Bickmeier |
| 6 | Die Nachtjacken | Fam. Mink |
| 7 | Winterzauber | Fam. Göpfert - Bohlig |
| 8 | 101 DalmaRhiner | Christiane Wolff |
| 9 | Fräulein Rolanda und ihre Jungpioniere | Roland Zehse |
| 10 | Rhinflieger | Tino Seidel |
| 11 | Jetzt wird’s bunt | Fam. Erdmann |
| 12 | Hochzeit auf dem Rhin | Fam. Jacob und Petri |
| 13 | Hänsel und Gretel | Tobias Mallinowski |
| 14 | 101 x Tierliebe | Mathias Borchert |
| 15 | Rhinteufel | Fam. Friedrichs |
lobend erwähnt:
Ballermann | Asiaschiff | Die Schlümpfe | Indianer | Exotische Früchten | Mind Craft | Casino | Kalorhin | Dutch Rhin
Wir bedanken uns bei der Jury für ihre Unterstützung!
Titel oder Name falsch geschrieben?
Bitte korrigieren Sie uns mit einer E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Ufer 2023 / 100.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Rhin-Werkstatt | Dennis Plötz / Lisa Kirsch |
| 2 | Best of Korsofahrt | Familie Koall |
| 3 | 1. Korsofahrt anno 1911 | Familie Missal-Methling & Freunde |
| 4 | Megaparty MTV | Familie Fielitz / Stanke |
| 5 | Schwarzwaldklinik | Familie Rheinbacher |
| 6 | Muppet Show | Familie Reinke |
| 7 | RhinMojis | Familie Ebert / Rannefeld |
| 8 | Versailles | Familie Wittig |
| 9 | Babylon am Rhin | Familie Herrforth / Buchholz |
| 10 | Aschenbrödel | Andrea Will |
| 11 | Rhin Vegas | Familie Schröder / Zweck |
| 12 | Ritter | Kuhnt und Freunde |
| 13 | Hundertwasser - Der Rhin wird zum Kunstwerk |
Familie Konrad / Tralau |
| 14 | Farbenfroh am Rhin | Familie Hofmann / Ode |
| 15 | Malle für alle | Familie Schneider |
lobend erwähnt:
Wrestling | Blue Rhin Group | Woodstock | Back to 80s | Wir tanzen aus dem Rahmen |
Goldenes Ufer | Winken am Rhin | Club der 100jährigen | Klimaaktivisten | Meerestiere | Happy Birthday
Wir bedanken uns bei der Jury für ihre Unterstützung!
Titel oder Name falsch geschrieben?
Bitte korrigieren Sie uns mit einer E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Boote 2023 / 100.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Rolandwittchen und seine Zwerge | Rolandwittchen und seine Zwerge |
| 2 | Alien | Tino Seidel |
| 3 | Harry und der Zauber vom Teetzensee! | die Grazien |
| 4 | AlaRhin | Familie Kreideweiß |
| 5 | ErdbeerRHINchen | Familie Jakob |
| 6 | Maus und Freunde | Familie Erdmann |
| 7 | Rhine-Maja | Treskower Wasserratten Paul Hamann Anne, Willi, Karina, Björn Meißner Kai Lippitz André Hürkamp Anna Hanusch Guido, Mandy Neumann |
| 8 | Sesamstraße reloaded | Familie Bernhardt / Jakob & Freunde |
| 9 | Rhin Schlümpfe | Raik Rateike |
| 10 | 100 Jahre Rhinfischerei | Burkhard Franz |
| 11 | Oh du SEE - lige Weihnacht | Andreas Freyer |
| 12 | Traumzauberbaum am Rhin | Vincent Kuhn |
| 13 | 100+01 Nacht | Familie Friedrichs / Moeller |
| 14 | Dorfkind | Stefan Bickmeier |
| 15 | Spongebob Titanic | Familie Mallinowski |
lobend erwähnt:
Rhinhexen | Dinos | 70er Jahre | Seniorenresidenz | Indigeneaner | Hubertus Monster suchen neue Ruine | Altruppiner Stadmusikanten | Oktoberfest | Ein Bett im Kornfeld | Phantom der Opa | Dorfdisco Bumbo | Die Wanne ist voll
Wir bedanken uns bei der Jury für ihre Unterstützung!
Titel oder Name falsch geschrieben?
Bitte korrigieren Sie uns mit einer E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Ufer 2022 / 99.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Biene Maja | Fam. Koall |
| 2 | Rhino Veneziano | Fam. Missal-Methling |
| 3 | Wetten das...? | Fam. Reinbacher |
| 4 | Colosseo del Rhino | Fam. Ebert |
| 5 | Rhinmatrosen | Fam. Buchholz |
| 6 | Alice im Wunderland | Andrea Will |
| 7 | Tausend Lichter für den Frieden | Fam. Dülfer |
| 8 | Froschkonzert | Fam. Leesch |
| 9 | Cowboys am Rhin | Fam. Renger |
| 10 | Neptuns Reich | Fam. Mikles / Lange |
| 11 | Umleitung Katar | Fam. Döring / Bartsch |
| 12 | Rhinoase | Fam. Flöter |
| 13 | Rhinrobic | Fam. Wittig |
| 14 | Pizzeria Rhino Grande | Fam. Schauer |
| 15 | Fische | Fam. Hoffmann |
lobend erwähnt:
Ballermann 2 | Nord Stream 3 | Endlich Party | Bla Bla | Wies´n Fest |
Nasa-Astronauten | Rhinbar | Theas kleiner Zaubergarten | Rhin gibt Gas | 99.Korsofahrt
Wir bedanken uns bei der Jury für ihre Unterstützung!
Boote 2022 / 99.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Circus Rhincalli | Bernhardt + Family & Friends |
| 2 | Mariokart | Fam. Hamann, Lippitz, Meißner, Eichler, Strohm, Wendland |
| 3 | Fontane | Fam. Friedrichs |
| 4 | FlamrhingoRhin Benzin | Stefanie Mühlbauer |
| 5 | Hühnerfarm | Roland Zehse |
| 6 | Schwäne vom Teetzensee | Dagmar Freyer |
| 7 | Brehms Stadtmusikanten | Udo Wetzel |
| 8 | ABBA | Stefan Bickmeier |
| 9 | Schuh des Rhinitus | Mathias Borchert & Frau Müller |
| 10 | Clowns | Sven Sundermann |
| 11 | Rhinflotters | Fam. Kaluza, Bernicka |
| 12 | Bundestag - wählt mich! | Simone Müller |
| 13 | Sommerspaß | Joachim Krebs |
| 14 | Die Raduatüten | Kindt und Freunde |
| 15 | Hausboot mit Kuh | ??? |
lobend erwähnt:
Candelightdinner | Hawaii | Einhorn | weiße Ballons | Gentlemanboot | Baywatch
Wir bedanken uns bei der Jury für ihre Unterstützung!
Ufer 2019 / 98.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Einschulung | Fam. Fielitz / Stanke |
| 2 | T. Fontane Herr von Ribbeck | Fam. Leesch |
| 3 | Klimawandel | Fam. Koall |
| 4 | Disney am Rhin | Brückenstr. 3 |
| 5 | Rhinlantis | Fam. Ebert |
| 6 | John Maynard | Fam. Missal / Henning |
| 7 | Holland Markt | Fam. Schauer / Hübner |
| 8 | Glitzer Glamour Party | Fam. Buchholz |
| 9 | Baustelle BER | Fam. Borgmann / Lorenz |
| 10 | John Maynard | Andrea Will |
| 11 | Formel 1 | Fam. Reinbacher |
| 12 | Rhin´n Roll – Elvis lebt – | Fam. Wittig |
| 13 | Rhinkino | Fam. Eberlein |
| 14 | Fontane | Fam. Dülfer |
| 15 | Laubenpieper | Fam. Flöter |
lobend erwähnt:
White Dinner | Theodor Fontane - Bücherregal | Charlotte wird Schulkind | Sonnenblumenufer | Bienen
Fontane- Sonderpreis
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | John Maynard | Fam. Missal/ Henning |
lobend erwähnt:
Bücherregal ( 19) , Fontane Käse( 52a) , Herr von Ribbeck (13), John Maynard (65) und (14)
Wir bedanken uns bei der Jury für ihre Unterstützung!
Boote 2019 / 98.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Eintracht Altruppin | FFw Alt Ruppin |
| 2 | Wickinger - Odin am Rhin | Fam. Hamann / Lippitz |
| 3 | Die Schöne und das Biest | Markus Sehl |
| 4 | Flamrhingo | Fam. Kreideweiß |
| 5 | MS Kunterbunt | Fam. Erdmann |
| 6 | Rhinessi - Steinzeit | Annett Jung |
| 7 | Rhinfeeling Raffaello | Sidow / Papenbrock |
| 8 | Birnbaum | Fam. Göpfert / Bohlig |
| 9 | Lieber Forelle blau als Rollmops nüchtern | Pascal Melzer, Lucas Dolch |
| 10 | Eisern Union Aufstiegsboot | Frank Birkholz |
| 11 | Rolands Dampfer (Drachenboot) | Roland Zehse |
| 12 | Geisterradler | Udo Wetzel |
| 13 | Einfach nur mal gucken | Fam. Bernhardt / Jakob |
| 14 | Müllschlucker | Mathias Borchert |
| 15 | Rockerboot | ??? |
lobend erwähnt:
Keine Feier ohne Meier | Sommer in Alt Ruppin | Poseidon 3 | Ferienspaß | Schlager
Fontane Sonderpreis
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Birnbaum | Fam. Göpfert / Bohlig |
Wir bedanken uns bei der Jury für ihre Unterstützung!
Ufer 2018 / 97.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | (Rh)inas Nacht | Fam. Missal und Freunde |
| 2 | Schachmatt | Fam. Eberlein |
| 3 | Highlandgames | Alfred Ebert & Maik Rannefeld |
| 4 | Mac Rhin Donalds | Fam. Koall |
| 5 | USA | Fam. Batch / Doering |
| 6 | Ägypten | Fam. Karstedt |
| 7 | Ostalgie am Rhin | Fam. Fielitz / Stanke |
| 8 | Rente mit 97 | Fam. Dülfer |
| 9 | Flower Power | Fam. Miklis |
| 10 | 7 Zwerge | Fam. Reinbacher |
| 11 | Piraten | Fam. Leesch |
| 12 | Prollparty | Fam. Hofmann / Ode |
| 13 | Happy Hallorhin | Fam. Büttner / Hoyer |
| 14 | We are watching you | Fam. Will |
| 15 | Surf and Beach | Fam. Herfurth |
lobend erwähnt:
Zukunftstraum Seniorenschoss, El Arhinal, Rhin Rückrunde
Boote 2018 / 97.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Bakterhinum | Bernhardt, Jakob, Bertge, Rath, Schultz, Thiedemann |
| 2 | Tischlein deck dich | Julia Sehl |
| 3 | Baron Münchhausen | Fam. Friedrichs |
| 4 | Rhin fit | FFw Alt Ruppin |
| 5 | Disney am Rhin | Fam. Hamann / Hauser / Lippitz / Strom |
| 6 | Rhin-Sauna | Fam. Sidow / Papenbrock |
| 7 | Traum"tüten"baum | Mathias Borchert |
| 8 | Clowns | Susanne Wohler |
| 9 | Dream Catcher | Daniel Mattis |
| 10 | Zirkus Delirius | Fontane Therme Neuruppin |
| 11 | Rhin-Piraten | Raik Rateike |
| 12 | Jury | Franz |
| 13 | Das Erdbeerboot | Mirco Weißkopf |
| 14 | Alt Ruppiner Stadtmusikanten | Udo Wetzel |
| 15 | Alter als Alt Ruppin | Johannes Kroll |
lobend erwähnt:
Ufer 2017 / 96.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Weihnachtswerkstatt | Fam. Koall |
| 2 | Tierisch gut drauf | Fam. Eberlein |
| 3 | Hai - Alarm | Fam. Missal |
| 4 | Rhin - Club | Fam. Ebert / Jürgen |
| 5 | Milchzahnpiraten | Fam. Borgmann |
| 6 | Weiße Rhinparty | Fam. Fielitz / Stanke |
| 7 | Waschhaus | Fam. Schauer |
| 8 | White Night | Fam. Herrforth |
| 9 | Mittelalterfest | Fam. Hofmann / Ode |
| 10 | Märchenprinzen | Fam. Dülfer |
| 11 | Schnäppchenmarkt | Fam. Minack |
| 12 | Wiesn am Rhin | ??? |
| 13 | Sandmann | Fam. Scheuringer |
| 14 | Himmel oder Hölle | Miklis, Trampena + Freunde |
| 15 | Pro- Rhin- hibition | Fam. Wittig |
lobend erwähnt:
Rhinholz , Kolkschänke , Traumland , Love Boat Team
Boote 2017 / 96.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Das schwimmende Klassenzimmer | Bernhardt, Jakob, Bertge, Kaiser, Rath, Schultz, Thiedemann |
| 2 | aRHINelle | Fam. Kreideweiß |
| 3 | Loveparade am Rhin | FFw Alt Ruppin |
| 4 | Eis-Bär-G | Fam. Erdmann |
| 5 | Treskow Piraten | Fam. Hamann / Meisner / Neumann |
| 6 | Raumschiff | Fam. Göpfert-Bohlig |
| 7 | Luther - Anno 1517 | Fam. Friedrichs |
| 8 | I bims 1 Zoo | Pascal Meltzer |
| 9 | Der Rhin summt | Susanne Wohler |
| 10 | Minions | Fam. Kruschat |
| 11 | 80er / 90er Party | Robert Götz |
| 12 | Angel meets Devil | Fontane Therme Neuruppin |
| 13 | Cowboy und Indianer | Maik Rannefeld |
| 14 | Erich und Margot Honecker auf der Flucht nach Chile | Janette Hübner |
| 15 | 5 kleine Fische | Kathrin Borchert |
lobend erwähnt:
Ufer 2016 / 95.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Freche Früchtchen | Fam. Eberlein |
| 2 | 1001 Korsofahrt | Fam. Koall |
| 3 | BER Aufsichtsrat | Fam. Doering / Batsch |
| 4 | Rhincycling | Fam. Missal / Henning |
| 5 | ABBA | Fam. Will / Schröder / Braumann |
| 6 | Traumschiff Surprise | Fam. Herford / Buchholz |
| 7 | Pyjama Party | Fam. Ebert |
| 8 | Mein kleiner Kaktus | Andrea Will / Karl Sommer |
| 9 | Saloon - Goldrausch | Miklis / Trampenau / Schmidt / Noack Mager / Kloss / Wenske / Schwichtenberg |
| 10 | Mülltrennung | Fam Dülfer |
| 11 | Country am Rhin | Fam. Henke / Bernd |
| 12 | Alice im Wunderland | Fam. Reinbacher |
| 13 | Grimms Märchen | Fam. Scheuringer |
| 14 | Cowboy und Indianer | Fam. Borgmann |
| 15 | Piraten | Fam. Hoffmann / Ode |
lobend erwähnt:
Weltall grüßt Erde | Kränzliner Mühlen | Muppets | Schlaraffenland
Boote 2016 / 95.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Korsolymp | Bernhardt, Jakob, Frohberg, Bertge, Kaiser, Rath, Schultz, Thiedemann |
| 2 | Aloha Rhin | FFw Alt Ruppin |
| 3 | Maus-Schmaus | Fam. Erdmann |
| 4 | Baby Mobil | Fam. Kreideweiß |
| 5 | Schlaraffen | Fam. Friedrichs |
| 6 | Müllabfuhr | Ambrosia Team |
| 7 | Treskower Holzmichel | Fam. Hamann / Meisner / Neumann |
| 8 | 3 weiße Tauben | Fam. Bohlig / Göpfert |
| 9 | Frisiersalon | Fam. Kaufmann / Breetz |
| 10 | Kruschy | Fam. Kruschat |
| 11 | Rhinbanditen | Susanne Wohler |
| 12 | Phantom der Opa | Udo Wetzel |
| 13 | Rhin Hacker | Raik Rateike |
| 14 | MS Fontane | Seehotel Fontane |
| 15 | Luftikus Flüchtlingsboot | Ralf Günther |
lobend erwähnt:
Maverick | Trachtenkutter | Piraten
Ufer 2015 / 94.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | GaleRhin | Fam. Missal |
| 2 | Farbrausch | Fam. Eberlein |
| 3 | Haarstübchen | Fam. Herfurth |
| 4 | Bolleywood | Fam. Will/Reide |
| 5 | Bauer sucht Frau | Fam. Flöter |
| 6 | Reise in die Welt | Fam. Leesch |
| 7 | Udos letzte Zugabe | Fam. Batsch/Doering |
| 8 | Harem - 1001 Nacht | Fam. Groß |
| 9 | mittelalterliche Weiber | Fam. Engel / Herrmann |
| 10 | Yakari | Fam. Scheuringer |
| 11 | Überraschungspakete | Fam. Köppe |
| 12 | Sandmännchen | Fam. Reinbacher |
| 13 | Indianer | Fam. Ebert |
| 14 | Sveni dem Scheich | Fam. Reinsberg |
| 15 | Verboten | Fam. Minack |
Boote 2015 / 94.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Rio Ruppin | FFw Alt Ruppin |
| 2 | Bernd´s Grill Party | Bertge, Thiedemann, Bernhardt Jakob, Herrmann, Rath |
| 3 | Wolke 4 | Fam. Kreideweiß |
| 4 | Queen am Rhin | Fam. Friedrichs |
| 5 | Ein Bett im Kornfeld | Hagen Sidow, Jörg Papenbrock |
| 6 | Die Eierköppe | Fam. Erdmann |
| 7 | Wolkenschloss | Fam. Göpfert/Bohlig |
| 8 | Jam Crew Jamaika | Fam. Meisner / Neumann |
| 9 | Beachparty | Robert Götz |
| 10 | Die Besucher | Michael Müller |
| 11 | Breaking Bad | Fam. Hamann / Lippitz |
| 12 | Flower Power | Susanne Wohler |
| 13 | Rettet das Volkslied | Holger Kuhn |
| 14 | Prinzessin auf der Bohne | Udo Wetzel |
| 15 | Hawaii | Fam. Alber |
Ufer 2014 / 93.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Japan | Fam. Alfred / Ebert |
| 2 | Reeperbahn / Olivia | Fam. Bartsch / Döring |
| 3 | Rhinklinik | Fam. Koall |
| 4 | Das ist die Zille sein Millieu | Fam. Will/Reide |
| 5 | Wunder der Natur | Fam. Dülfer |
| 6 | Frau Holle | Fam. Groß |
| 7 | Karibische Nacht | Fam. Missal |
| 8 | Querbeet | Fam. Reinbacher |
| 9 | Rhinpiraten | Fam. Leesch |
| 10 | Piraten | Fam. Flöter |
| 11 | Großbaustelle | Fam. Scheuringer |
| 12 | Wir sind nicht rad(t)los | Fam. Köppe |
| 13 | Rock am Rhin | ??? |
| 14 | Rhinpaddler | Fam. Minack |
| 15 | Feiern wie die Bayern | Fam. Herforth |
Boote 2014 / 93.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Korsibalen | Fiedler, Bertge, Thiedemann, Bernhardt, Jakob, Herrmann |
| 2 | Lollipop | FFW Alt Ruppin |
| 3 | Nachtfalter | Fam. Erdmann |
| 4 | Ureinwohner / Rhinkanibalen | Fam. Müller (Gildenhall) |
| 5 | Goldrausch | Fam. Kreideweiß |
| 6 | Rhinaladin | Alt Ruppiner Ruderklub (Jugend) |
| 7 | Mobile Zahnklinik | Fam. Kaufmann / Breetz |
| 8 | Eisbären | Fam. Göpfert / Bohlig |
| 9 | Yellow Man Group | Fam. Hamann |
| 10 | Hans im Glück | Fam. Hagen / Sidow |
| 11 | Poseidon III | Fam. Kind |
| 12 | Gugelhupf | Ralf BErlin (Oranienburg) |
| 13 | Neuruppiner Großbaustelle | Matthias (Matze) Borchert |
| 14 | Conchita Käse | Udo Wetzel |
| 15 | WM 2014 | Fam. Hübner (Rohrlack) |
Ufer 2013 / 92.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Die goldenen 20er | Fam. Missal |
| 2 | Alcatraz | Fam. Koall |
| 3 | Zombie | Fam. Ebert |
| 4 | Heino macht Ramba Zamba | Fam. Reinbacher |
| 5 | Der große Lauschangriff | Fam. Kuhnt, Stankoweit, Riesenberg |
| 6 | Ekel Alfred - Silvesterpunch | Fam. Schröder, Will |
| 7 | Rentier Rudolph | Fam. Döhring, Batsch |
| 8 | Broadway Musical | Fam. Leesch |
| 9 | Hexenkessel | Fam. Eberlein |
| 10 | Sirenen | Fam. Groß |
| 11 | Für die Korsofahrt geben wir unser letztes Hemd | Fam. Köppe |
| 12 | Dornröschen | Fam. Will, Reide |
| 13 | Wir haben die Schirmherrschaft | Fam. Fielitz |
| 14 | Rhingold | Fam. Minack |
| 15 | Dschungelcamp | Fam. Herforth |
Boote 2013 / 92.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Rhinarium | Fiedler, Bertge, Thiedemann, Bernhardt, Jakob, Herrmann, Nielsen |
| 2 | Omas Hühnerstall | Ambrosia |
| 3 | Raddampferchaoten | FFw Alt Ruppin |
| 4 | Moulin Rouge | Fam. Lange, Mierke, Preuß |
| 5 | Haribo macht Kinder froh | Fam. Breetz, Kaufmann, Dahlenburg |
| 6 | ADAC-Rhinengel | Fam. Hagen, Sidow |
| 7 | Schlümpfe | Fam. Hamann |
| 8 | Narrenschiff | Fam. Kuhn |
| 9 | Rocky auf dem Rhin | Fam. Schröder |
| 10 | Rocker Babys | Fam. Müller |
| 11 | Korsonachwuchs | Fam. Friedrichs |
| 12 | Wir bestechen die Jury | Fam. Fiedler |
| 13 | Die Youandy Playbackshow | Fam. Schwendt |
| 14 | Schlauchboot Chinesen | Fam. Kaiser |
| 15 | Poseidon 3 | Fam. Kindt |
Ufer 2012 / 91.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Ägypten | Fam. Koal |
| 2 | Moskauer Staatsbalett | Fam. Döring, Batsch |
| 3 | Pharaonen | Fam. Leesch |
| 4 | Honig für Europa | Fam. Missal |
| 5 | Zaberwald | Fam. Eberlein |
| 6 | Rabunzel | Fam. Groß (Bergfelde) |
| 7 | Puffer vom Rhin | Fam. Minack |
| 8 | Muppetshow | Fam. Kügow |
| 9 | Hippies | Fam. Herrforth |
| 10 | Rhintankstelle | Fam. Scheuringer |
| 11 | Wohnzimmer im Grünen | Fam. Köppe |
| 12 | Zickenschulzes Hochzeit | Fam. Böttcher ??? Ufer ehemals ESTA |
| 13 | Angler / beißt nicht | Fam. Reinbacher |
| 14 | Rentnerdisco Ü50 | Fam. Flöter |
| 15 | Froschkönig | Fam. Berg ??? |
Boote 2012 / 91.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Famile Feuerstein | Fam. Fiedler, Bertge, Thiedemann, BErnhardt |
| 2 | Kaktussen | Ambrosia |
| 3 | Fehrbelliner Puppenkiste | Fam. Seitz |
| 4 | Madagascar on Tour | FFW Alt Ruppin |
| 5 | Rapunzel | Fam. Sidow, Mellin |
| 6 | Glühwürmchen | Fam. Erdmann |
| 7 | Geister am Rhin | Fam. Lange, Mierke, Preuß |
| 8 | Olympia | Fam. Rannefeld |
| 9 | König Fussball | SV Medizin Neuruppin |
| 10 | Der alte Fritz | Fam. Friedrichs |
| 11 | Halloween am Rhin | Fa. Breetz, Kaufmann, Dahlenburg |
| 12 | Rhingeister | Fam. Kuhn |
| 13 | Familienkutsche | Fam. Colbatzki |
| 14 | Ein Stern | Fam. Göpfert, Bolich |
| 15 | Alice im Wunderland | Fam Feistauer |
Ufer 2011 / 90.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Seniorenoase | Fam. Doering, Batsch |
| 2 | Bad Ebert - baden am Rhin vor 90 Jahren | Fam. Ebert |
| 3 | Geld regiert die Welt | Fam. Leesch |
| 4 | Hawaii Beach | Fam. Koal |
| 5 | 90 Jahre | Fam. Köppe |
| 6 | Narrenschiff | Fam. Flöter |
| 7 | Hänsel und Gretel | Fam. Kügow |
| 8 | Rotkäppchen | Fam. Will, Reide |
| 9 | Star Wars | Fam. Hoyer |
| 10 | Surfschule | Fam. Herrforth |
| 11 | New Kids | Fam. Kuhnt |
| 12 | Rhin Alm | Fam. Minack |
| 13 | Lorelei | Fam. Groß |
| 14 | Land Unter | Fam. Missal |
| 15 | BVB 09 | Fam. Gaedemann |
Boote 2011 / 90.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Alice im Rhinland | Fam. Seitz |
| 2 | Die Eisheiligen | Fam. Breetz, Kaufmann |
| 3 | Die Alpen glühen | FFW Alt Ruppin |
| 4 | Rumpelstielzchen | Fam. Sidow |
| 5 | Hippie | Fam. Preuß, Lange, Mierke |
| 6 | Pippi Langstrumpf | Mike Rannefeld & Freunde |
| 7 | Wikingergaleere | SV Medizin Neuruppin |
| 8 | Star Wars | Fam. Fiedler, Jakob, Bertke, Nielsen, Hermann |
| 9 | Schneewitchen | Fam. Schubel |
| 10 | Max und Moritz - Witwe Bolte | Fam. Friedrichs |
| 11 | Das blaue Sofa | Fam. Mehnert |
| 12 | 90 Mäuse gratulieren | Fam. Erdmann |
| 13 | Puppendoktor Pille | Fam. Hagen, Sidow |
| 14 | Live Band, Drunken Hippies | Jan Reinbacher & Freunde |
| 15 | Das Geburtstagsboot | Fam. Feistauer |
Ufer 2010 / 89.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Piraten im Garten | Fam. Riesenberg, Kuhnt, Stnkoweit & Freunde |
| 2 | Venezianische Schlössernacht | Fam. Leesch |
| 3 | Weihnachten / Bescherung | Fam. Dülfer, Reinbacher |
| 4 | Unterwasserwelt | Fam. Missal |
| 5 | Rhinopolis | Fam. Doering, Batsch |
| 6 | Rocky Horror Picture Show | Fam. Will, Sommer, Reide |
| 7 | Büffel-Saloon: Häuptling faule Socke | Fam. Kügow |
| 8 | Rhin-Heidi | Fam. Will, Schröder |
| 9 | Im Himmel ist die Hölle los | Fam. Flöter |
| 10 | Rumpelstielzchen | Fam. Föhl, Schauer |
| 11 | Atzenhausen | Fam. Pottrick |
| 12 | Marmor, Stein und Eisen bricht - aber die Liebe zur Korsofahrt nicht | Fam. Köppe |
| 13 | Biergarten | Fam. Reinbacher |
| 14 | Rhin-Spuk | Fam. Minack |
| 15 | Spanische Nacht | Fam. Herrforth |
Boote 2010 / 89.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Super-Dickmanns in der Hippiebox | Ambrosia |
| 2 | Dornröschen | Fam. Sidow, Sehl |
| 3 | Rhiner Party Caddy | Fam. Seitz |
| 4 | Tanz der Vampire | Die Unglaublichen |
| 5 | Feuerwehr | FFw Alt Ruppin |
| 6 | Addams Familie | Fam. Jakob, Thiedemann, Herrmann, Senger |
| 7 | Geisterfahrer | Fam. Erdmann |
| 8 | Gebrüder Grimm | Fam. Breetz, Kaufmann |
| 9 | Wicki | Fam. Vandrey, Lange, Mierke, Wilke, Preuß |
| 10 | Mississippi-Queen | Fam. Thiemke |
| 11 | Time for Africa | Fam. Feistauer |
| 12 | Urlaubsziel Korsofahrt | Fam. Friedrichs |
| 13 | Disco | Fam. Reinbacher |
| 14 | Hauptmann von Köpernitz | Fam. Wetzel |
| 15 | Mexikaner | Fam. Hagen, Sidow |
Ufer 2009 / 88.Korsofahrt
| Platz | Motiv | Name |
| 1 | Apresski | Fam. Koall |
| 2 | Woodstock | Fam. Fielitz, Reisner |
| 3 | Indien Fieber | Fam. Riesenberg, Kuhnt, Stankoweit |
| 4 | Fitnessstudio | Fam. Doering, Batsch |
| 5 | Wir sorgen für Nachwuchs | Fam. Herrmann |
| 6 | 7 Zwerge | Fam. Will, Sommer, Reide |
